| Size | Hat Size | Inches | Centimeters |
| S | 6 7/8 | 21 1/2 | 54,6 |
| 7 | 21 7/8 | 55,6 | |
| M | 7 1/8 | 22 1/4 | 56,5 |
| 7 1/4 | 22 5/8 | 57,5 | |
| L | 7 3/8 | 23 | 58,4 |
| 7 1/2 | 23 1/2 | 59,7 | |
| XL | 7 5/8 | 23 7/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 25 1/4 | 61,6 | |
| Size | Inches | Centimeters |
| S | 8 | 20,3 |
| M | 8 1/2 | 21,6 |
| L | 9 - 9 1/2 | 22,9 - 24,1 |
| XL | 10 - 10 1/2 | 25,4 - 26,7 |
If the waistband measurement is an even number, order the equivalent belt size.
ex: Waist measurement = 34”, order size 34.
If the waistband measurement is an odd number, order the next larger belt size.
ex: Waist measurement = 35”, order size 36.
One inch = 2.54 cm.