| Pre-Pregnant | Current | ||||
| Size | Bust | Hips | Bust | Hips | |
| XS | 4 | 33 | 35 1/2 | to 35 | to 39 |
| S | 6 | 34 | 36 1/2 | to 36 | to 40 |
| 8 | 35 | 37 1/2 | to 38 | to 42 | |
| M | 10 | 36 | 38 1/2 | to 38 | to 42 |
| 12 | 37 1/2 | 40 | to 39 1/2 | to 43 1/2 | |
| L | 14 | 39 | 41 1/2 | to 41 | to 45 |
| 16 | 40 1/2 | 43 | to 42 1/2 | to 46 1/2 | |
| XL | 18 | 42 1/2 | 45 | to 44 1/2 | to 48 1/2 |
| Pre-Pregnant | Current | ||||
| Size | Bust | Hips | Bust | Hips | |
| XS | 4 | 83,8 | 88,9 | to 89 | to 99,1 |
| S | 6 | 86,4 | 92,7 | to 91,4 | to 101,6 |
| 8 | 88,9 | 95,3 | to 94 | to 104,1 | |
| M | 10 | 91,4 | 97,8 | to 96,5 | to 106,7 |
| 12 | 95,3 | 101,6 | to 100,3 | to 110,5 | |
| L | 14 | 99,1 | 105,4 | to 104,1 | to 114,3 |
| 16 | 102,9 | 109,2 | to 108 | to 118,1 | |
| XL | 18 | 108 | 114,3 | to 113 | to 123,2 |
| © 2010 Lands' End |